工程咨詢(xún)電話(huà)
18621184288
上海弘凱實(shí)業(yè)有限公司
流體系統供熱和制冷解決方案
板式換熱系統產(chǎn)品行業(yè)提供者
可拆卸sondex板式熱交換器技術(shù)參數一覽表
序號 | 型號 | 管徑mm | 單板面積 | 最大板片數 | 最大流量t/h | 最大換熱面積 |
1 | S7 | 50 | 0.07 | 76 | 40 | 5 |
2 | S14 | 50 | 0.15 | 427 | 40 | 59 |
3 | S17 | 50/65 | 0.19 | 609 | 40 | 100 |
4 | S18 | 50/62.5 | 0.19 | 609 | 65 | 115 |
5 | S21 | 100 | 0.22 | 698 | 180 | 146 |
6 | S22 | 100 | 0.26 | 538 | 165 | 118 |
7 | S41 | 150 | 0.45 | 670 | 380 | 274 |
8 | S42 | 150 | 0.46 | 532 | 360 | 223 |
9 | S62 | 150 | 0.68 | 670 | 380 | 415 |
10 | S43 | 200 | 0.46 | 695 | 700 | 300 |
11 | S65 | 200 | 0.48 | 695 | 700 | 450 |
12 | S100 | 200 | 1 | 695 | 700 | 695 |
13 | S130 | 200 | 1.3 | 695 | 700 | 900 |
14 | S80 | 300 | 0.8 | 930 | 1600 | 744 |
15 | S81 | 300 | 0.84 | 930 | 1600 | 750 |
16 | S120 | 300 | 1.2 | 930 | 1600 | 1115 |
17 | S188 | 300 | 1.88 | 930 | 1600 | 1750 |
350 | 1.88 | 930 | 1600 | 2210 | ||
18 | S250 | 300 | 2.51 | 930 | 1600 | 2334 |
19 | S200 | 500 | 2.06 | 930 | 4000以上 | 1860 |
上表僅為SONDEX部分常用規格型號(承壓能力達2.5MPa) | ||||||
注:框架型式有IS、IT、FT、IG、FS、FG、IC |
上表僅為SONDEX部分常用規格型號(承壓能力達2.5MPa)
注:框架型式有IS、IT、FT、IG、FS、FG、IC
本公司關(guān)于板式換熱器產(chǎn)品介紹的有關(guān)數據引用于樣本介紹
上海銷(xiāo)售部
上海徐匯區漕溪北路88號圣愛(ài)大廈
服務(wù)電話(huà):400-000-7886
手機:18621184288
電話(huà):(021)51688084
聯(lián)系人:王 工
公司網(wǎng)址:http://www.pstour.cn